因金價漲跌浮動,以門市現場牌價為主, 成鑫價格優於公會價,歡迎來店免費試算!

歷 史 公 告 金 價
| 日期 | 黃金賣出 | 賣出漲跌 | 黃金買進 | 買進漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/13 | 20450 | -50 | 19450 | -50 |
| 2026/3/12 | 20500 | -100 | 19500 | -200 |
| 2026/3/11 | 20600 | +100 | 19700 | +200 |
| 2026/3/10 | 20500 | +300 | 19500 | +200 |
| 2026/3/9 | 20200 | -100 | 19300 | 0 |
| 2026/3/6 | 20300 | -150 | 19300 | -150 |
| 2026/3/5 | 20450 | 0 | 19450 | 0 |
| 2026/3/4 | 20450 | -700 | 19450 | -700 |
| 2026/3/3 | 21150 | +150 | 20150 | +150 |
| 2026/3/2 | 21000 | +100 | 20000 | +300 |
| 2026/3/1 | 20900 | 19700 |

