因金價漲跌浮動,以門市現場牌價為主, 成鑫價格優於公會價,歡迎來店免費試算!

歷 史 公 告 金 價
| 日期 | 黃金賣出 | 賣出漲跌 | 黃金買進 | 買進漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/29 | 18,100 | -300 | 17,100 | -300 |
| 2026/4/28 | 18,400 | -100 | 17,400 | -100 |
| 2026/4/27 | 18,500 | 0 | 17,500 | 0 |
| 2026/4/24 | 18,500 | -100 | 17,500 | -100 |
| 2026/4/23 | 18,600 | -150 | 17,600 | -150 |
| 2026/4/22 | 18,750 | -150 | 17,750 | -150 |
| 2026/4/21 | 18,900 | 0 | 17,900 | 0 |
| 2026/4/20 | 18,900 | 0 | 17,900 | 0 |
| 2026/4/17 | 18,900 | -100 | 17,900 | -100 |
| 2026/4/16 | 19,000 | -100 | 18,000 | -100 |
| 2026/4/15 | 19,100 | +150 | 18,100 | +150 |
| 2026/4/14 | 18,950 | +100 | 17,950 | +100 |
| 2026/4/13 | 18,850 | 0 | 17,850 | 0 |
| 2026/4/9 | 18,850 | -350 | 17,850 | -350 |
| 2026/4/8 | 19,200 | +500 | 18,200 | +400 |
| 2026/4/7 | 18,700 | -50 | 17,800 | 0 |
| 2026/4/6 | 18,750 | 0 | 17,800 | +50 |
| 2026/4/2 | 18,750 | +50 | 17,750 | -50 |
| 2026/4/1 | 18,700 | +250 | 17,800 | +300 |
| 2026/3/31 | 18,450 | +350 | 17,500 | +500 |
| 2026/3/30 | 18,100 | 0 | 17,000 | -100 |
| 2026/3/28 | 18,100 | +300 | 17,100 | +300 |
| 2026/3/27 | 17,800 | -300 | 16,800 | -300 |
| 2026/3/26 | 18,100 | -250 | 17,100 | -250 |
| 2026/3/25 | 18,350 | +800 | 17,350 | +800 |
| 2026/3/24 | 17,550 | -200 | 16,550 | -200 |
| 2026/3/23 | 17,750 | -450 | 16,750 | -450 |
| 2026/3/21 | 18,200 | -600 | 17,200 | -600 |
| 2026/3/20 | 18,800 | -600 | 17,800 | -600 |
| 2026/3/19 | 19,400 | -600 | 18,400 | -600 |
| 2026/3/18 | 20,000 | -50 | 19,000 | -50 |
| 2026/3/17 | 20,050 | -50 | 19,050 | -50 |
| 2026/3/16 | 20,100 | -350 | 19,100 | -350 |
| 2026/3/13 | 20,450 | -50 | 19,450 | -50 |
| 2026/3/12 | 20,500 | -100 | 19,500 | -200 |
| 2026/3/11 | 20,600 | +100 | 19,700 | +200 |
| 2026/3/10 | 20,500 | +300 | 19,500 | +200 |
| 2026/3/9 | 20,200 | -100 | 19,300 | 0 |
| 2026/3/6 | 20,300 | -150 | 19,300 | -150 |
| 2026/3/5 | 20,450 | 0 | 19,450 | 0 |
| 2026/3/4 | 20,450 | -700 | 19,450 | -700 |
| 2026/3/3 | 21,150 | +150 | 20,150 | +150 |
| 2026/3/2 | 21,000 | +100 | 20,000 | +300 |
| 2026/3/1 | 20,900 | 19,700 |

