因金價漲跌浮動,以門市現場牌價為主, 成鑫價格優於公會價,歡迎來店免費試算!

歷 史 公 告 金 價
| 日期 | 黃金賣出 | 賣出漲跌 | 黃金買進 | 買進漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | 16,350 | -50 | 15,350 | -50 |
| 2026/10/26 | 16,400 | 0 | 15,400 | 0 |
| 2026/10/25 | 16,400 | 0 | 15,400 | 0 |
| 2026/10/24 | 16,400 | -300 | 15,400 | -300 |
| 2026/10/23 | 公休 | |||
| 2026/10/22 | 16,700 | 0 | 15,700 | 0 |
| 2026/10/21 | 16,700 | -100 | 15,700 | -100 |
| 2026/10/20 | 16,800 | -100 | 15,800 | -100 |
| 2026/10/19 | 16,900 | +100 | 15,900 | +100 |
| 2026/10/18 | 16,800 | 0 | 15,800 | 0 |
| 2026/10/17 | 16,800 | -50 | 15,800 | -50 |
| 2026/10/16 | 16,850 | +100 | 15,850 | +100 |
| 2026/10/15 | 16,750 | +50 | 15,750 | +50 |
| 2026/10/14 | 16,700 | 0 | 15,700 | 0 |
| 2026/10/13 | 16,700 | -100 | 15,700 | -100 |
| 2026/10/12 | 16,800 | +50 | 15,800 | +50 |
| 2026/10/11 | 16,750 | 0 | 15,750 | 0 |
| 2026/10/10 | 16,750 | +50 | 15,750 | +50 |
| 2026/10/9 | 16,700 | +200 | 15,700 | +100 |
| 2026/10/8 | 16,500 | -50 | 15,600 | -100 |
| 2026/10/7 | 公休 | |||
| 2026/10/6 | 公休 | |||
| 2026/10/5 | 16,550 | +50 | 15,700 | +100 |
| 2026/10/4 | 16,500 | 0 | 15,600 | 0 |
| 2026/10/3 | 16,500 | -50 | 15,600 | -150 |
| 2026/10/2 | 16,650 | +50 | 15,750 | +50 |
| 2026/10/1 | 16,600 | 0 | 15,700 | 0 |
| 2026/9/30 | 16,600 | -100 | 15,700 | -100 |
| 2026/9/30 | 16,700 | +200 | 15,800 | +200 |
| 2026/9/29 | 16,500 | -300 | 15,600 | -300 |
| 2026/9/28 | 16,800 | -200 | 15,900 | -200 |
| 2026/9/27 | 17,000 | 0 | 16,100 | 0 |
| 2026/9/26 | 17,000 | 0 | 16,100 | 0 |
| 2026/9/25 | 17,000 | 0 | 16,100 | 0 |
| 2026/9/24 | 17,000 | -100 | 16,100 | -100 |
| 2026/9/23 | 17,100 | -50 | 16,200 | -50 |
| 2026/9/22 | 17,150 | -50 | 16,250 | -50 |
| 2026/9/21 | 17,200 | -50 | 16,300 | -50 |
| 2026/9/20 | 17,250 | 0 | 16,350 | 0 |
| 2026/9/19 | 17,250 | +50 | 16,350 | +150 |
| 2026/9/18 | 17,200 | +200 | 16,200 | +200 |
| 2026/9/17 | 17,000 | -50 | 16,000 | -50 |
| 2026/9/15 | 17,050 | -100 | 16,050 | -100 |
| 2026/9/14 | 17,150 | +50 | 16,150 | +50 |
| 2026/9/13 | 17,100 | 0 | 16,100 | 0 |
| 2026/9/12 | 17,100 | +50 | 16,100 | +50 |
| 2026/9/11 | 17,050 | -150 | 16,050 | -150 |
| 2026/9/10 | 17,200 | +100 | 16,200 | +100 |
| 2026/9/9 | 17,100 | -250 | 16,100 | -350 |
| 2026/9/8 | 17,350 | 0 | 16,450 | -50 |
| 2026/9/7 | 17,350 | -50 | 16,500 | +100 |
| 2026/9/6 | 17,400 | 0 | 16,400 | 0 |
| 2026/9/5 | 17,400 | -100 | 16,400 | -100 |
| 2026/9/4 | 17,500 | +200 | 16,500 | +200 |
| 2026/9/3 | 17,300 | +300 | 16,300 | +300 |
| 2026/9/2 | 17,000 | -300 | 16,000 | -300 |
| 2026/9/1 | 17,300 | 0 | 16,300 | 0 |
| 2026/8/31 | 17,300 | -150 | 16,300 | -150 |
| 2026/8/30 | 17,450 | 0 | 16,450 | 0 |
| 2026/8/29 | 17,450 | -350 | 16,450 | -350 |
| 2026/8/28 | 17,800 | -200 | 16,800 | -200 |
| 2026/8/27 | 18,000 | -150 | 17,000 | -150 |
| 2026/8/26 | 18,150 | 0 | 17,150 | 0 |
| 2026/8/25 | 18,150 | +100 | 17,150 | +100 |
| 2026/8/24 | 18,050 | +150 | 17,050 | +150 |
| 2026/8/23 | 17,900 | 0 | 16,900 | 0 |
| 2026/8/22 | 17,900 | +200 | 16,900 | +200 |
| 2026/8/21 | 17,700 | +100 | 16,700 | +100 |
| 2026/8/20 | 17,600 | +450 | 16,600 | +450 |
| 2026/8/19 | 17,150 | -100 | 16,150 | -100 |
| 2026/8/18 | 17,250 | -50 | 16,250 | -50 |
| 2026/8/17 | 17,300 | 0 | 16,300 | 0 |
| 2026/8/16 | 17,300 | 0 | 16,300 | 0 |
| 2026/8/15 | 17,300 | +100 | 16,300 | +100 |
| 2026/8/14 | 17,200 | -250 | 16,200 | -250 |
| 2026/8/13 | 17,450 | -50 | 16,450 | -50 |
| 2026/8/12 | 17,500 | -100 | 16,500 | -100 |
| 2026/8/11 | 17,600 | +400 | 16,600 | +400 |
| 2026/8/10 | 17,200 | 0 | 16,200 | 0 |
| 2026/8/9 | 17,200 | 0 | 16,200 | 0 |
| 2026/8/8 | 17,200 | +300 | 16,200 | +300 |
| 2026/8/7 | 16,900 | -100 | 15,900 | -100 |
| 2026/8/6 | 17,000 | +500 | 16,000 | +500 |
| 2026/8/5 | 16,500 | +100 | 15,500 | +100 |
| 2026/8/4 | 16,400 | 0 | 15,400 | 0 |
| 2026/8/3 | 16,400 | +100 | 15,400 | +100 |
| 2026/8/2 | 16,300 | 0 | 15,300 | 0 |
| 2026/8/1 | 16,300 | -200 | 15,300 | -200 |
| 2026/7/31 | 16,500 | +50 | 15,500 | +50 |
| 2026/7/30 | 16,450 | +100 | 15,450 | +100 |
| 2026/7/29 | 16,350 | -50 | 15,350 | -50 |
| 2026/7/28 | 16,400 | -100 | 15,400 | -100 |
| 2026/7/27 | 16,500 | +150 | 15,500 | +150 |
| 2026/7/26 | 16,350 | 0 | 15,350 | 0 |
| 2026/7/25 | 16,350 | +50 | 15,350 | +50 |
| 2026/7/24 | 16,300 | -200 | 15,300 | -200 |
| 2026/7/23 | 16,500 | -100 | 15,500 | -100 |
| 2026/7/22 | 16,600 | +300 | 15,600 | +300 |
| 2026/7/21 | 16,300 | 0 | 15,300 | 0 |
| 2026/7/20 | 16,300 | +150 | 15,300 | +150 |
| 2026/7/17 | 16,150 | -150 | 15,150 | -150 |
| 2026/7/16 | 16,300 | 0 | 15,300 | 0 |
| 2026/7/15 | 16,300 | +100 | 15,300 | +100 |
| 2026/7/14 | 16,200 | -200 | 15,200 | -200 |
| 2026/7/13 | 16,400 | -100 | 15,400 | -100 |
| 2026/7/10 | 16,500 | +100 | 15,500 | +100 |
| 2026/7/9 | 16,400 | -100 | 15,400 | -100 |
| 2026/7/8 | 16,500 | 0 | 15,500 | 0 |
| 2026/7/7 | 16,500 | -150 | 15,500 | -150 |
| 2026/7/6 | 16,650 | +50 | 15,650 | +50 |
| 2026/7/3 | 16,600 | +450 | 15,600 | +400 |
| 2026/7/2 | 16,150 | +200 | 15,200 | +250 |
| 2026/7/1 | 15,950 | 0 | 14,950 | 0 |
| 2026/6/30 | 15,950 | -250 | 14,950 | -250 |
| 2026/6/29 | 16,200 | +200 | 15,200 | +200 |
| 2026/6/26 | 16,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 2026/6/25 | 16,000 | -200 | 15,000 | -200 |
| 2026/6/24 | 16,200 | -200 | 15,200 | -200 |
| 2026/6/23 | 16,400 | -100 | 15,400 | -100 |
| 2026/6/22 | 16,500 | -450 | 15,500 | -450 |
| 2026/6/18 | 16,950 | -100 | 15,950 | -100 |
| 2026/6/17 | 17,050 | +50 | 16,050 | +50 |
| 2026/6/16 | 17,000 | -50 | 16,000 | -50 |
| 2026/6/15 | 17,050 | +400 | 16,050 | +400 |
| 2026/6/12 | 16,650 | +450 | 15,650 | +450 |
| 2026/6/11 | 16,200 | -500 | 15,200 | -500 |
| 2026/6/10 | 16,700 | -500 | 15,700 | -500 |
| 2026/6/9 | 17,200 | +100 | 16,200 | +100 |
| 2026/6/8 | 17,100 | -400 | 16,100 | -400 |
| 2026/6/5 | 17,500 | -50 | 16,500 | -50 |
| 2026/6/4 | 17,550 | -50 | 16,550 | -50 |
| 2026/6/3 | 17,600 | 0 | 16,600 | 0 |
| 2026/6/2 | 17,600 | -100 | 16,600 | -100 |
| 2026/6/1 | 17,700 | +50 | 16,700 | +50 |
| 2026/5/29 | 17,650 | +300 | 16,650 | +300 |
| 2026/5/28 | 17,350 | -250 | 16,350 | -250 |
| 2026/5/27 | 17,600 | -200 | 16,600 | -200 |
| 2026/5/26 | 17,800 | -100 | 16,800 | -100 |
| 2026/5/25 | 17,900 | +50 | 16,900 | +50 |
| 2026/5/22 | 17,850 | -150 | 16,850 | -150 |
| 2026/5/21 | 18,000 | +250 | 17,000 | +250 |
| 2026/5/20 | 17,750 | -300 | 16,750 | -300 |
| 2026/5/19 | 18,050 | +100 | 17,050 | +100 |
| 2026/5/18 | 17,950 | -200 | 16,950 | -200 |
| 2026/5/15 | 18,150 | -250 | 17,150 | -250 |
| 2026/5/14 | 18,400 | -50 | 17,400 | -50 |
| 2026/5/13 | 18,450 | -50 | 17,450 | -50 |
| 2026/5/12 | 18,500 | +200 | 17,500 | +200 |
| 2026/5/11 | 18,300 | -200 | 17,300 | -200 |
| 2026/5/8 | 18,500 | +100 | 17,500 | +100 |

